GPIO速率
2025/9/8小于 1 分钟
速率
| 使用场景 | 推荐速率 | 备注 |
|---|---|---|
| 按键输入、LED灯、蜂鸣器、普通控制信号 | Low or Medium | 慢速够用,稳定,抗干扰强 |
| SPI通信、PWM输出、脉冲信号 | High | 高速切换,保证波形干净 |
| SD卡接口、摄像头DVP接口、FMC总线等 | Very High | 超高速总线必须Very High,不然数据出错 |
| I2C通信 | Medium or High | 看具体频率,普通100k用Medium,高速400k用High |
| UART串口 | Medium or High | 波特率大于115200建议High,小于则Medium即可 |
| GPIO模拟开关量(比如继电器、MOS管控制) | Low | 慢动作,不需要快,省电省干扰 |
| 电机方向、启动控制(低速信号) | Low | 机械反应慢,用Low更稳定 |

极性选择只在TI1或者TI2模式下有效,TI1和TI2会同时检测上升和下降,极性选择没用

